Artikelnummer: 396
Lieferumfang:
MP-1000 ohne Sonde, mit Sondenkabel und Koffer, inklusive Kalibrierzertifikat.
Die Messsonde muss zusätzlich bestellt werden:
Empfohlenes Wahlzubehör:
Technische Daten
Messeinheiten: | A/cm – Gauss(Oe) umschaltbar (1 A/cm = 1.256 Gauss = 1.256 Oersted) |
Einsetzbare Messsonden: | Axialsonden P-A2 und P-W2, Tangentialsonden P-T2 und P-Z2 |
Messbereich Gleichfeld / DC: | 0-20.000 A/cm |
Messbereich Wechselfeld / AC: | 20-20.000 A/cm |
Genauigkeit: | im homogenen Feld ± 2% vom Messwert ± 1 Digit |
Auflösung: | 0–100 A/cm: 0,1 A/cm >= 100 A/cm: 1 A/cm >= 1.000 A/cm: 10 A/cm >= 10.000 A/cm: 100 A/cm |
Frequenzbereich AC: | 10 Hz – 5 kHz |
Spitzenwertspeicher: | bei Impulszeit >= 0.1 msec |
Anzeige: | LCD-Anzeige 3-stellig |
Stromversorgung: | 2x 1.5 V AA Mignon |
Betriebsdauer: | ca. 35 Stunden |
Abmessungen: | 105 x 65 x 26 mm |
Gewicht: | 137 g mit Batterien |
Lieferumfang: | Sondenkabel, Koffer und inklusive Kalibrierzertifikat |
Hierzu
passende
Ergänzungen
Mit hochwertigen Produkten
für die Zerstörungsfreie Werkstoffprüfung, das 3D Laserscanning und den Hygienebereich
Bleiben Sie auf dem Laufenden – immer und überall! Und verpassen Sie mit unserem Newsletter nie mehr Neuigkeiten zu Produkten, Innovationen und Aktionen. Jetzt anmelden!
Unsere MR®– Und Reflecon®-Produkte erhalten Sie ebenfalls bei diesen Händlern:
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen